| djypv | 聚絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯護(hù) 套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyvp | 聚絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯護(hù) 套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djypvp | 聚絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp2v | 聚絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯護(hù)套計(jì) 算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyvp2 | 聚絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯護(hù)套計(jì) 算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp2vp2 | 聚絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp3v | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯 護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyvp3 | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯 護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp3vp3 | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djypvr | 聚絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯護(hù) 套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyvpr | 聚絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯護(hù) 套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djypvpr | 聚絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp2vr | 聚絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯護(hù)套軟 計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyvp2r | 聚絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯護(hù)套軟 計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp2vp2r | 聚絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp3vr | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯 護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyvp3r | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯 護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djyp3vp3r | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
| djypv22 | 聚絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯護(hù) 套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djyvp22 | 聚絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯護(hù) 套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djypvp22 | 聚絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djyp2v22 | 聚絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯護(hù)套鋼 帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djyvp2-22 | 聚絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯護(hù)套鋼 帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djyp2vp2-22 | 聚絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djyp3v22 | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯 護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djyvp3-22 | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯 護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
| djyp3vp3-22 | 聚絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 并承受較大機(jī)械外力固定 |
四川甘孜州已轉(zhuǎn)移8900名金沙江堰塞湖涉險(xiǎn)群眾 成都11月5日電(-張海磊、康錦謙)-從四川省甘孜州獲悉,目前金沙江堰塞湖蓄水量約1.22億立方米,截至11月5日12時(shí),甘孜州已妥善避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移受威脅的8900名群眾,群眾和生活保障工作正有序展開。 據(jù)-組報(bào)告,截至11月5日10時(shí),堰塞湖壩前水位2917.29米,水位高度每小時(shí)平均上漲0.4米,累計(jì)上漲24.38米,蓄水量約1.22億立方米,壩前水位距壩體低處約50米。