東莞市達孚電子科技有限公司為您提供供應y2電容器產品型號大全。東莞市達孚電子科技有限公司銷售y2電容器,y1電容器,陶瓷電容器,壓敏電阻器,熱敏電阻器,薄膜電容器等系列產品,廣泛應用照明設備、安防設備、充電站樁設備、工業4.0智能設備、電源類產品、通訊產品、音視頻產品、汽車電子產品、家電數碼產品、電動玩具、電動工具、智能家居、智能電表、防雷排插插座等電子整機領域及新能源發電太陽能、風能、生物質能、海洋能等行業。免費提供樣品測試。 網址:
規格 額定電壓 標稱容量代碼 標稱容量(pf) 允許誤差 腳距(f±0.8) 材質
y2-400v/103m 400 103 10000 20% 10.0 y5v
y2-250v/103m 250 103 10000 20% 10.0 y5v
y2-400v/682m 400 682 6800 20% 10.0 y5v
y2-250v/682m 250 682 6800 20% 10.0 y5v
y2-400v/562m 400 562 5600 20% 7.5 y5v
y2-250v/562m 250 562 5600 20% 7.5 y5v
y2-400v/472m 400 472 4700 20% 7.5 y5v
y2-250v/472m 250 472 4700 20% 7.5 y5v
y2-400v/332m 400 332 3300 20% 7.5 y5v
y2-250v/332m 250 332 3300 20% 7.5 y5v
y2-400v/222m 400 222 2200 20% 7.5 y5v
y2-250v/222m 250 222 2200 20% 7.5 y5v
y2-400v/152m 400 152 1500 20% 7.5 y5v
y2-250v/152m 250 152 1500 20% 7.5 y5v
y2-400v/102m 400 102 2200 20% 7.5 y5v
y2-250v/102m 250 102 1000 20% 7.5 y5v
y2-400v/103m 400 103 10000 20% 10.0 y5u
y2-250v/103m 250 103 10000 20% 10.0 y5u
y2-400v/682m 400 682 6800 20% 10.0 y5u
y2-250v/682m 250 682 6800 20% 10.0 y5u
y2-400v/652m 400 652 6500 20% 7.5 y5u
y2--250v/652m 250 652 6500 20% 7.5 y5u
y2--400v/472m 400 472 4700 20% 7.5 y5u
y2--250v/472m 250 472 4700 20% 7.5 y5u
y2--400v/332m 400 332 3300 20% 7.5 y5u
y2--250v/332m 250 332 3300 20% 7.5 y5u
y2--400v/222m 400 222 2200 20% 7.5 y5u
y2-250v/222m 250 222 2200 20% 7.5 y5u
y2-400v/152m 400 152 1500 20% 7.5 y5u
y2-250v/152m 250 152 1500 20% 7.5 y5u
y2-400v/102m 400 102 1000 20% 7.5 y5u
y2-250v/102m 250 102 1000 20% 7.5 y5u
y2-400v/821m 400 821 820 20% 7.5 y5u
y2-250v/821m 250 821 820 20% 7.5 y5u
y2-400v/751m 400 751 750 20% 7.5 y5p
y2-250v/751m 250 751 750 20% 7.5 y5u
y2-400v/681m 400 681 680 20% 7.5 y5u
y2-250v/681m 250 681 680 20% 7.5 y5p
y2-400v/471m 400 471 470 20% 7.5 y5u
y2-250v/471m 250 471 470 20% 7.5 y5u
y2-400v/102k 400 102 1000 10% 7.5 y5p
y2-250v/102k 250 102 1000 10% 7.5 y5p
y2-400v/821k 400 821 820 10% 7.5 y5p
y2-250v/821k 250 821 820 10% 7.5 y5p
y2-400v/751k 400 751 750 10% 7.5 y5p
y2-250v/751k 250 751 750 10% 7.5 y5p
y2-400v/681k 400 681 680 10% 7.5 y5p
y2-250v/681k 250 681 680 10% 7.5 y5p
y2-400v/561k 400 561 560 10% 7.5 y5p
y2-250v/561k 250 561 560 10% 7.5 y5p
y2-400v/471k 400 471 470 10% 7.5 y5p
y2-250v/471k 250 471 470 10% 7.5 y5p
y2-400v/431k 400 431 430 10% 7.5 y5p
y2-250v/431k 250 431 430 10% 7.5 y5p
y2-400v/391k 400 391 390 10% 7.5 y5p
y2-250v/391k 250 391 390 10% 7.5 y5p
y2-400v/361k 400 361 360 10% 7.5 y5p
y2-250v/361k 250 361 360 10% 7.5 y5p
y2-400v/331k 400 331 330 10% 7.5 y5p
y2-250v/331k 250 331 330 10% 7.5 y5p
y2-400v/271k 400 271 270 10% 7.5 y5p
y2-250v/271k 250 271 270 10% 7.5 y5p
y2-400v/241k 400 241 240 10% 7.5 y5p
y2-250v/241k 250 241 240 10% 7.5 y5p
y2-400v/221k 400 221 220 10% 7.5 y5p
y2-250v/221k 250 221 220 10% 7.5 y5p
y2-400v/181k 400 181 180 10% 7.5 y5p
y2-250v/181k 250 181 180 10% 7.5 y5p
y2-400v/151k 400 151 150 10% 7.5 y5p
y2-250v/151k 250 151 150 10% 7.5 y5p
y2-400v/131k 400 131 130 10% 7.5 y5p
y2-250v/131k 250 131 130 10% 7.5 y5p
y2-400v/121k 400 121 120 10% 7.5 y5p
y2-250v/121k 250 121 120 10% 7.5 y5p
y2-400v/101k 400 101 100 10% 7.5 y5p
y2-250v/101k 250 101 100 10% 7.5 y5p
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:0769-23308555,13694925208,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://m.hkjzdrp.cn/g34028658/
推薦關鍵詞:
陶瓷電容器,
安規電容器,
壓敏電阻器,
熱敏電阻器,
金屬薄膜電阻器