k45-4-9#風(fēng)機(jī) 9 1450 15 9.5~17.8 452~867
k45-4-10#風(fēng)機(jī) 10 1450 30 13.0~24.0 558~1071
k45-4-11#風(fēng)機(jī) 11 1450 45 17.3~32.6 675~1295
k45-4-12#風(fēng)機(jī) 12 1450 75 22.5~42.3 804~1542
k45-4-13#風(fēng)機(jī) 13 1450 90 28.6~53.8 943~1810
k45-4-14#風(fēng)機(jī) 14 1450 132 35.7~67.2 1094~2099
k45-4-15#風(fēng)機(jī) 15 1450 200 43.9~82.6 1256~2409
k45-6-n7#風(fēng)機(jī) 7 980 1.5 3.0~5.7 125~240
k45-6-8#風(fēng)機(jī) 8 980 3 4.5~8.4 163~313
k45-6-9#風(fēng)機(jī) 9 980 5.5 6.4~12.0 207~396
k45-6-10#風(fēng)機(jī) 10 980 7.5 8.7~16.5 255~489
k45-6-11#風(fēng)機(jī) 11 980 15 11.6~22.0 309~592
k45-6-12#風(fēng)機(jī) 12 980 18.5 15.1~28.5 367~704
k45-6-13#風(fēng)機(jī) 13 980 30 19.2~36.3 431~827
k45-6-14#風(fēng)機(jī) 14 980 45 23.9~45.3 500~959
k45-6-15#風(fēng)機(jī) 15 980 55 29.4~55.7 574~1101
k45-6-16#風(fēng)機(jī) 16 980 90 35.7~67.6 653~1252
k45-6-17#風(fēng)機(jī) 17 980 110 42.8~81.1 737~1414
k45-6-18#風(fēng)機(jī) 18 980 160 50.9~96.2 826~1585
k45-6-19#風(fēng)機(jī) 19 980 200 59.8~113.2 920~1766
k45-6-20#風(fēng)機(jī) 20 980 250 69.8~132.0 1019~1956
k系列風(fēng)機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)表如下
新一代k40系列無駝峰礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)性能范圍和主要技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號 機(jī)號 轉(zhuǎn)速r/min 功率(kw) 風(fēng)量m3/s 全壓pa
k40-4-no8#風(fēng)機(jī) 8 1450 5.5 4.4~9.5 108~497
k40-4-no9#風(fēng)機(jī) 9 1450 11 6.2~13.5 136~629
k40-4-10#風(fēng)機(jī) 10 1450 15 8.5~18.6 168~776
k40-4-11#風(fēng)機(jī) 11 1450 30 11.3~24.7 203~9390
k40-4-12#風(fēng)機(jī) 12 1450 37 14.7~32.1 242~1118
k40-4-13#風(fēng)機(jī) 13 1450 55 18.7~40.8 284~1312
k40-4-14#風(fēng)機(jī) 14 1450 90 23.4~50.9 329~1521
k40-4-15#風(fēng)機(jī) 15 1450 110 28.7~62.6 378~1746
k40-6-7#風(fēng)機(jī) 7 980 1.1 2.0~4.3 38~174
k40-6-8#風(fēng)機(jī) 8 980 2.2 3.0~6.4 49~227
k40-6-9#風(fēng)機(jī) 9 980 3 4.2~9.1 62~287
k40-6-10#風(fēng)機(jī) 10 980 5.5 5.8~12.5 77~355
k40-6-11#風(fēng)機(jī) 11 980 7.5 7.7~16.7 93~429
k40-6-12#風(fēng)機(jī) 12 980 15 9.9~21.7 111~510
k40-6-13#風(fēng)機(jī) 13 980 18.5 12.6~27.5 130~599
k40-6-14#風(fēng)機(jī) 14 980 30 15.8~34.4 150~695
k40-6-15#風(fēng)機(jī) 15 980 37 19.4~42.3 173~798
k40-6-16#風(fēng)機(jī) 16 980 55 23.6~51.4 197~908
k40-6-17#風(fēng)機(jī) 17 980 75 28.3~61.6 222~908
k40-6-18#風(fēng)機(jī) 18 980 90 33.6~73.1 249~1149
k40-6-19#風(fēng)機(jī) 19 980 110 39.5~86.0 277~1280
k40-6-20#風(fēng)機(jī) 20 980 160 46.0~100.3 307~1418
k40-6-21#風(fēng)機(jī) 21 980 200 53.3~116.1 339~1563
k40-6-22#風(fēng)機(jī) 22 980 250 61.3~113.4 372~1716
k40-8-11#風(fēng)機(jī) 11 730 4 5.7~12.4 52~238
k40-8-12#風(fēng)機(jī) 12 730 5.5 7.4~16.1 61~283
k40-8-13#風(fēng)機(jī) 13 730 7.5 9.4~20.5 72~332
k40-8-14#風(fēng)機(jī) 14 730 11 11.8~25.6 84~386
k40-8-15#風(fēng)機(jī) 15 730 15 14.5~31.5 96~443
k40-8-16#風(fēng)機(jī) 16 730 22 17.6~38.3 109~504
k40-8-17#風(fēng)機(jī) 17 730 30 21.1~45.9 123~568
k40-8-18#風(fēng)機(jī) 18 730 37 25.0~54.5 138~637
k40-8-19#風(fēng)機(jī) 19 730 55 29.4~64.1 154~710
k40-8-20#風(fēng)機(jī) 20 730 75 34.3~74.7 170~787
k40-8-21#風(fēng)機(jī) 21 730 90 39.7~86.5 188~867
k40-8-22#風(fēng)機(jī) 22 730 110 45.7~99.4 206~952
k40-8-23#風(fēng)機(jī) 23 730 132 52.2~113.6 225~1041
k40-8-24#風(fēng)機(jī) 24 730 160 59.3~129.1 245~1133
k40-8-25#風(fēng)機(jī) 25 730 200 67.0~146 266~1229
k40-8-26#風(fēng)機(jī) 26 730 250 75.4~164.2 288~1330
金河風(fēng)機(jī) 淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司位于山東省淄博市周村區(qū)南郊郊鎮(zhèn)·東倚博萊高速,西臨濟(jì)青高速,南靠309國道,交通方便,通訊發(fā)達(dá), 是煤科總院中煤科技集團(tuán)公司礦用防爆風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠。