| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 lux (1330 also footcandle for 1334a) 200/2000/20000/200000 lux (1332a) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 lux(1330a,1334a) & 0.1 lux(1332a) |
| 準(zhǔn)確度 | &plun;3% rdg &plun; 0.5% f.s.(<10,000 lux) &plun;4% rdg &plun; 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 k 準(zhǔn)平面燈校正) |
| 重復(fù)測(cè)試 | &plun;2% |
| 溫度特性 | &plun;0.1% /℃ |
| 取樣率 | approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | dc 2v/f.s. (滿刻度) (tes-1332a) |
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% r.h. |
| 電源 | one 9v battery |
| 光尺寸 | 100mm(l) x 60mm(w) x 27mm(h) |
| 電表尺寸 | 135mm(l) x 72mm(w) x 33mm(h) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9v電池 |
欄目頁面:照度計(jì)
來源網(wǎng)址:照度計(jì)tes-1332a
型號(hào):rl001001記憶式照度計(jì)tes-1336a
![]()
tes-1336a泰仕記憶式照度計(jì)規(guī)格:
可測(cè)量0~20000 lux/fc
可測(cè)量光強(qiáng)度
rs-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
tes-1336a泰仕記憶式照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | tes-1336a泰仕記憶式照度計(jì) |
顯示 | 3 1/2 位液晶顯示器 |
測(cè)量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 lux/fc (1fc=10.76 lux) |
過載顯示 | 顯示“ol” |
分辨率 | 0.01 lux (0.01fc) |
準(zhǔn)確度 | &plun;(3%rdg + 5dgts) |
重復(fù)測(cè)試 | &plun;2% |
溫度特性 | &plun;0.1%/℃ |
取樣率 | 2.5次/秒 |
感光體 | 光二極管 |
記錄組數(shù) | 多255組 |
記錄筆數(shù) | 16000筆 |
rs-232傳輸速率 | 9600bps |
操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ), 10~80%rh |
儲(chǔ)存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ), 10~70%rh |
電 源 | 單個(gè) 9v 電池,型式006p 或 iec6f22 或 neda 1604 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 50 小時(shí) (堿性電池) |
光引線長(zhǎng)度 | 150cm |
光尺寸 | 87.5 ( l )×60 ( w )×29 ( h ) mm |
電表尺寸 | 146 ( l )×70 ( w )×39 ( h) mm |
重 量 | 300克 |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池、rs-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭、程序磁盤片、調(diào)整棒 |
欄目頁面:照度計(jì)
來源網(wǎng)址:記憶式照度計(jì)tes-1336a
型號(hào):rl001002光敏半導(dǎo)體元件數(shù)字式照度計(jì)ut381
![]()
![]()
欄目頁面:照度計(jì)
來源網(wǎng)址:光敏半導(dǎo)體元件數(shù)字式照度計(jì)ut381
溫馨提示:
潤(rùn)聯(lián)為您提品的詳細(xì)產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取產(chǎn)品的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在潤(rùn)聯(lián)看到的,并告知型號(hào)
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://m.hkjzdrp.cn/cp/26026591.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測(cè)儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測(cè)儀,
手持式氣體檢測(cè)儀,
固定式氣體檢測(cè)儀