功能 | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試 |
基準(zhǔn)條件 | 23℃&plun;5℃,75%rh以下 |
額定電壓(v) | 250;500;1000;2500;5000精度&plun;3%rdg&plun;5dgt |
測(cè)量電壓(v) | 額定電壓×1&plun;10% |
絕緣電阻量程gω | 0.01mω~200gω精度&plun;3%rdg&plun;5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01mω |
直流電壓量程 | 0~1000v |
直流電壓分辨率 | 0.1v |
交流電壓量程 | 0~750v |
交流電壓分辨率 | 0.1v |
輸出短路電流 | ≥1ma(5000v) |
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量 | 有 |
電源 | 1.5vlr14堿性電池6節(jié) |
背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位---lcd顯示,灰白屏背光 |
lcd顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) |
測(cè)試線 | 高壓棒紅色1米,高壓測(cè)試線黑色1米,綠線1米 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“full”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“read”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“ol”符號(hào)顯示 |
功能 | 測(cè)量值超過(guò) 設(shè)定值時(shí)發(fā)出 提示 |
功耗 | 待機(jī): 40ma max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 43ma max |
測(cè)量:80ma max(背光關(guān)閉) |
| 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作15分鐘關(guān)機(jī) |
絕緣電阻 | ≥50mω (1000v) |
耐壓 | ac3kv/50hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%rh |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%rh |
適合安規(guī) | iec61010-1、iec1010-2-31、iec61557-1,5、iec60529(ip54)、污染等2、cat ⅲ 300v |