| 公稱通徑 | 結構長度( 準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸( 準值) |
| 0.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa |
| 毫米 | 英寸 | l | h | h0 | a | b | d0 | n-d | d0 | n-d | d0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 1 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 6 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 0 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 0 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 0 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
欄目頁面:渦輪蝶閥
來源網(wǎng)址:型號:jx112175d371x-16鑄鐵軟密封對夾式渦輪蝶閥
![]()
一、d371x-10/16渦輪對夾式蝶閥用途:
d371x-10/16渦輪對夾式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封---,使用---,廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體包括蒸氣的輸送,適用于發(fā)生爐、煤氣、天然氣、液化石油氣、城市煤氣、冷熱空氣、化工冶煉和發(fā)電等工程系統(tǒng)中輸送各種腐蝕性、非腐蝕性流體介質(zhì)的管道上。
二、d371x-10/16渦輪對夾式蝶閥特點:
1、啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經(jīng)常操作。
2、結構簡單,外形尺寸小,結構長度短,體積小,重量輕,適用于大口徑的閥門。
3、可以運送泥漿,在管道口積存液體少。
4、低壓下,可以實現(xiàn)---的密封。
5、調(diào)節(jié)性能好。
6、全開時閥座通道有效流通面積較大,流體阻力較小。
7、啟閉力矩較小,由于轉軸兩側蝶板受介質(zhì)作用基本相等,而產(chǎn)生轉矩的方向相反,因而啟閉較省力。
8、密封面材料一般采用橡膠、塑料、故低壓密封性能好。
9、安裝方便。
10、操作靈活省力,可選擇手動、電動、氣動、液壓方式。
三、d371x-10/16渦輪對夾式蝶閥執(zhí)行 準:
![]()
四、d371x-10/16渦輪對夾式蝶閥主要參數(shù):
![]()
![]()
![]()
五、d371x-10/16渦輪對夾式蝶閥外形及尺寸
![]()
![]()
欄目頁面:渦輪蝶閥來源網(wǎng)址:鑄鐵軟密封對夾式渦輪蝶閥
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供霍州jx089295d371x-16鑄鐵軟密封對夾式渦輪蝶閥jx112175優(yōu)惠***的詳細產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取霍州jx089295d371x-16鑄鐵軟密封對夾式渦輪蝶閥jx112175優(yōu)惠***的具體資料,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://m.hkjzdrp.cn/cp/27769049.html
推薦關鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀