【河北慧采科技開發有限公司】2015 價值機械品牌★★2017年工業品---單位★★電子商務---企業獎★★7年無售后記錄★★老百姓 產品★★撥打電話請告訴我產品訂貨號
![]() |
![]() |
| 型號:jx085814 | 型號:jx08580450yw25-10-3kw液下泵 |
3、舟山jx08581450yw25-10-3kw液下泵jx085804代理內容
型號:jx085814
![]()
型號: cyd-1
功率: 0.08kw
外形尺寸: 15*28*33
灌裝頭數: 1
灌裝量: 5-100000ml
適用瓶高: 0mm
適用瓶徑: 0mm
流量;4000ml/分鐘
灌裝精度: 1%
包裝類型: 罐
工作原理: 常壓
適用對象: 果汁飲料、碳酸飲料、酒類飲料、礦泉水、純凈水、酸奶、鮮奶、油類、護發用品、護膚品類、化妝品類、清潔、洗滌用品、---、藥水
適用行業: 餐飲、食品、日化、醫藥、化工
物料類型: 液體
自動化程度: 全自動
名稱:不銹鋼磁力泵微電腦液體多功能灌裝機
特點;
1,調節時間范圍大。0.01-999.9秒
2,耐腐蝕,耐高溫,泵體是316的不銹鋼,可以灌裝有腐蝕性的液體
3,計量準確
4,快速設定灌裝時間
5,容易清洗,灌裝不同液體時,只需要把灌裝頭拆下來清洗就可以了,不需要打開機箱
6,有防滴漏的功能
7,中文面板顯示,直觀
8,采用微電腦控制,操作更簡單,可以用自動,手動,腳踏三種控制方法操作使用。更方便,更準確,更有效
9,出料嘴的大小可以根據你的瓶口的尺寸隨意更換
10,電機功率大,流量大,本機的流量是3200ml/分鐘,同類的產品的流量是1400ml/分鐘
型號:cdy-1 (此款是用耐腐蝕不銹鋼的自吸磁力泵
磁力泵液體灌裝機的特點:
是利用微電腦對微型水泵在灌裝時間、電機轉速等因素上的控制,達到均勻的、重復誤差極小的液體灌裝方式,廣泛地應用于藥物、化工、食品、飲料、油脂、化妝品等行業,磁力泵灌裝機的齒輪泵頭靠磁力驅動,泵輪與電機無軸連接,不用---軸封損壞滴漏或泵的負載過高而 燒壞,泵頭為316l不繡鋼制造,耐酸堿,耐腐蝕,適用于幾乎所有能流動的液體均能灌裝,尤其適用于油類,洗滌液,酸堿液,高腐蝕性液體灌裝,性能穩定---,使用---。 本機采用特種材料的耐腐蝕不銹鋼微型自吸式磁力泵,用微電腦來控制泵的工作時間以及間歇時間,定量自動灌裝,自動設定管裝時間的設備。可用來灌裝飲料、 酒、 石油、日化、食用油、 醫藥、 以及其它各種液體。適合有腐蝕的液體,耐酸堿,耐腐蝕。 本機結構簡單,操作方便.可以微電腦控制,可以手動控制,還可以腳踏控制灌裝。并可將也料嘴加長,皮管任意移動灌裝,能滿足5克以上無容量,是一種------的灌裝設備。 常適用于小型企業以及小商店,家庭等使用。可定做加長皮管移動灌裝,方便實用。
技術參數:
流量:3.2升/分鐘
工作電源:ac220v
功率:80 w
范圍:0.01s~999.9s
計數范圍:1~59999次
工作模式:通電
數據程序設置 顯示方式:上臺嘧笆奔湎允荊信偶湫奔湎允荊屢偶剖允?/p>
外形尺寸: 160*280*330mm
重量:8kg
灌裝頭直徑:4mm
機體材料:不銹鋼
泵體材料:不銹鋼
使用方法
準備好要灌裝的液體,接上220v電源,調節好灌裝時間,與間歇時間,計時器,先按點動開關試機,電機正常工作,按手動鍵,用腳踏開關控制灌裝機工作,踏一下,灌裝機工作一次,按自動鍵,灌裝機按設定的時間自動連續工作。
操作步驟
1. 裝時間調節
a,先按設置鍵,時間閃爍,按增加鍵0-9,設定該位所需的時間。
b,再按右移位,到 位,按增加鍵調節該位時間,重復操作即可。
c,按單位鍵使小數點前后移動,確定時間的單位
d.按退出鍵,設置完成。
2. 間歇時間調節 與灌裝時間調節一樣的 3.計時器的調節
欄目頁面:粘稠液體泵
來源網址:型號:jx08580450yw25-10-3kw液下泵
![]()
概述:
yw型液下泵是立式單級單吸離心泵結構,該系列泵為半開式葉輪,在葉輪吸入邊延伸處設有攪拌葉片,并在前蓋上裝有粉碎纖維雜草的,工作中回流攪拌,機械破碎,防止堵塞。
用途:
yw型液下泵主要用于、市政工程、火力發電廠、煤氣焦化廠、煉油廠、煉鋼廠、采礦、造紙業、水泥廠、食品廠、印染等行業抽吸濃液、稠油、油渣、污濁液、泥漿、灰漿、流砂及城市排污溝道的流動污泥,以及含有煤塊,灰渣的液體。也可作為化工,醫藥等行業抽吸含有泥砂渣物的流體和有腐蝕性液體。還可抽吸各種人畜糞便污水和大中沼氣池,沼氣工程時出料使。
型號意義:
80yw80-20a
80-泵的出口直徑mm
yw-液下式多用污水泵
80-泵的設計點流量
20-泵的設計點揚程
a-葉輪經---次切割
性能參數:
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 配用電機 |
| 型號 | 功率 |
| m3/h | l/s |
| 25yw6-25 | 3 | 0.83 | 27 | 2840 | 33 | y90l-2 | 2.2 |
| 6 | 1.67 | 26 | 46 |
| 7.2 | 2 | 25 | 48 |
| 1.5 | 0.42 | 6 | 1390 | 33 | y80m2-4 | 0.75 |
| 3 | 0.83 | 5.3 | 46 |
| 3.6 | 1 | 5 | 48 |
| 40yw20-80 | 12 | 3.3 | 86 | 2930 | 28 | y160m2-2 | 15 |
| 20 | 5.6 | 80 | 37 |
| 24 | 6.7 | 74 | 39 |
| 5 | 1.4 | 20 | 1430 | 28 | y100l1-4 | 2.2 |
| 10 | 2.8 | 19 | 37 |
| 12 | 3.3 | 17 | 39 |
| 40yw20-80a | 10 | 2.8 | 69 | 2930 | 27 | y160m1-2 | 11 |
| 18 | 5 | .5 | 36 |
| 22 | 6.1 | 60 | 38 |
| 4 | 1.1 | 16 | 1400 | 27 | y90l-4 | 1.5 |
| 8 | 2.2 | 15 | 36 |
| 10 | 2.8 | 14 | 38 |
| 40yw20-80b | 9 | 2.5 | 55 | 2930 | 26 | y160m1-2 | 11 |
| 16 | 4.4 | 51 | 35 |
| 20 | 5.6 | 47 | 37 |
| 4 | 1.1 | 13 | 1400 | 26 | y90l-4 | 1.5 |
| 7 | 1.9 | 12 | 35 |
| 9 | 2.5 | 11 | 37 |
| 50yw25-10 | 15 | 4.2 | 11 | 1430 | 39 | y100l2-4 | 3 |
| 25 | 6.9 | 10 | 54 |
| 30 | 8.36 | 8 | 42 |
| 50yw25-45 | 15 | 4.2 | 49 | 1460 | 31 | y160l-4 | 15 |
| 25 | 6.9 | 47 | 33 |
| 30 | 8.3 | 46 | 34 |
| 9 | 2.5 | 21 | 960 | 31 | y132m2-6 | 5.5 |
| 16 | 4.4 | 20 | 33 |
| 19 | 5.2 | 19.8 | 34 |
| 50yw25-45a | 13 | 3.6 | 38 | 1460 | 30 | y160m-4 | 11 |
| 22 | 6.1 | 35 | 32 |
| 27 | 7.5 | 34 | 33 |
| 8 | 2.2 | 16 | 960 | 30 | y132m1-6 | 4 |
| 14 | 3.8 | 15 | 32 |
| 17 | 4.7 | 14.5 | 33 |
| 50yw25-45b | 12.5 | 3.5 | 27 | 1440 | 29 | y132m-4 | 7.5 |
| 20 | 5.6 | 26 | 31 |
| 25 | 6.9 | 25 | 32 |
| 8 | 2.2 | 11.5 | 940 | 29 | y112m-6 | 2.2 |
| 12 | 3.3 | 11 | 31 |
| 16 | 4.4 | 10.5 | 32 |
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 配用電機 |
| m3/h | l/s | 型號 | 功率 |
| 50yw30-20 | 18 | 5 | 21 | 1440 | 41 | y132s-4 | 5.5 |
| 30 | 8.3 | 20 | 46 |
| 36 | 10 | 18 | 48 |
| 11 | 3.1 | 9 | 940 | 41 | y112m-6 | 2.2 |
| 19 | 5.3 | 8 | 46 |
| 23 | 6.4 | 7 | 48 |
| 50yw30-20a | 16 | 4.4 | 18 | 1440 | 38 | y112m-4 | 4 |
| 27 | 7.8 | 17 | 46 |
| 32 | 9.2 | 15 | 45 |
| 10 | 2.8 | 7.5 | 940 | 38 | y100l-6 | 1.5 |
| 17 | 5 | 8 | 46 |
| 20 | 5.6 | 6 | 45 |
| 50yw30-20b | 14 | 3.9 | 15 | 1430 | 31 | y100l2-4 | 3 |
| 24 | 6.9 | 14 | 43 |
| 28 | 8.3 | 12 | 43 |
| 80yw50-b | 30 | 8.3 | 10 | 1430 | 50 | y100l2-4 | 3 |
| 50 | 13.9 | 8 | 60 |
| 60 | 16.7 | 7 | 58 |
| 80yw50-20 | 30 | 8.3 | 23 | 1440 | 43 | y132m-4 | 7.5 |
| 50 | 13.8 | 20 | 50 |
| 60 | 16.7 | 17.5 | 46 |
| 20 | 5.6 | 10 | 960 | 28 | y132s-6 | 3 |
| 33 | 9.2 | 8.7 | 34 |
| 40 | 11.1 | 7.6 | 36 |
| 80yw50-20a | 27 | 7.4 | 21 | 1440 | 42 | y132m-4 | 7.5 |
| 45 | 12.5 | 18 | 49 |
| 54 | 15 | 15 | 45 |
| 17.6 | 4.9 | 9 | 940 | 27 | y112m-6 | 2.2 |
| 29 | 8 | 7.7 | 33 |
| 35 | 9.8 | 6.4 | 35 |
| 80yw50-20b | 24 | 6.7 | 17.5 | 1440 | 40.5 | y132s-4 | 5.5 |
| 40 | 11.1 | 16 | 48 |
| 48 | 13.3 | 14 | 43 |
| 16 | 4.4 | 7.6 | 940 | 26 | y100l-6 | 1.5 |
| 26 | 7.2 | 7 | 33 |
| 32 | 8.8 | 6 | 34 |
| 80yw50-50 | 30 | 8.3 | 60 | 1470 | 42 | y180l-4 | 22 |
| 50 | 13.8 | 55 | 50 |
| 60 | 16.6 | 53 | 46 |
| 19 | 5.3 | 25.6 | 970 | 40 | y160m-6 | 7.5 |
| 32 | 8.9 | 23.4 | 49 |
| 39 | 10.8 | 22.6 | 45 |
| 80yw50-50a | 28 | 7.8 | 54 | 1470 | 40 | y180m-4 | 18.5 |
| 48 | 13.3 | 49 | 49 |
| 58 | 16.1 | 47.5 | 45 |
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 配用電機 |
| m3/h | l/s | 型號 | 功率 |
| 80yw50-50a | 18 | 5 | 15 | | 38 | y132m1-6 | 4 |
| 31 | 8.6 | 13.6 | 48 |
| 38 | 10.5 | 13.2 | 44 |
| 80yw50-50b | 25 | 6.94 | 42.5 | 1460 | 38 | y160l-4 | 15 |
| 42 | 11.7 | 39 | 48 |
| 50 | 13.8 | 37.5 | 44 |
| 16 | 4.4 | 18.3 | 960 | 36 | y132s-6 | 3 |
| 27.6 | 7.7 | 16.8 | 47 |
| 32 | 8.9 | 16 | 43 |
| 80yw70-12 | 42 | 11.7 | 13 | 1440 | 60 | y132s-4 | 5.5 |
| 70 | 19.4 | 12 | 70 |
| 84 | 23.3 | 10 | 72 |
| 80yw70-12a | 38 | 10.6 | 10.5 | 1440 | 60 | y112m-4 | 4 |
| 62 | 17.2 | 10 | 68 |
| 76 | 21.1 | 8 | 70 |
| 80yw80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 1460 | 54 | y160m-4 | 11 |
| 80 | 22.2 | 21 | 60.5 |
| 96 | 26.7 | 18.5 | 58 |
| 31 | 8.6 | 9.5 | 960 | 54 | y132m1-6 | 4 |
| 52 | 14.4 | 9 | 60.5 |
| 63 | 17.5 | 8 | 58 |
| 80yw80-20a | 44 | 12.2 | 18.6 | 1440 | 53 | y132m-4 | 7.5 |
| 73 | 20.3 | 17.5 | 59.5 |
| 90 | 25 | 15.6 | 57 |
| 28 | 7.7 | 7.9 | 940 | 53 | y112m-6 | 2.2 |
| 47 | 13 | 7.4 | 59.5 |
| 58 | 16 | 6.6 | 57 |
| 80-yw80-20b | 39 | 10.8 | 16 | 1440 | 52 | y132m-4 | 7.5 |
| 68 | 18.9 | 15 | 58 |
| 81 | 22.5 | 13.4 | 56 |
| 80yw100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 1470 | 52 | y180l-4 | 22 |
| 100 | 27.8 | 31 | 57 |
| 120 | 33.3 | 28 | 58 |
| 39 | 10.8 | 15 | 960 | 52 | y160m-6 | 7.5 |
| 65 | 18 | 13 | 57 |
| 79 | 21.9 | 12 | 58 |
| 80yw100-30a | 75 | 20.8 | 30 | 1470 | 51 | y180m-4 | 18.5 |
| 92 | 25.6 | 26 | 56 |
| 110 | 30.6 | 24 | 57 |
| 48 | 13.3 | 12.7 | 960 | 51 | y132m2-6 | 5.5 |
| 60 | 16.6 | 11 | 56 |
| 71 | 19.7 | 10 | 57 |
| 80yw100-30b | 50 | 13.9 | 25 | 1460 | 50 | y160l-4 | 15 |
| 85 | 23.6 | 22 | 55 |
| 102 | 28.3 | 20 | 56 |
欄目頁面:粘稠液體泵來源網址:液下泵
溫馨提示:
潤聯為您提供舟山jx08581450yw25-10-3kw液下泵jx085804代理的詳細產品、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取舟山jx08581450yw25-10-3kw液下泵jx085804代理的具體資料,聯系時請說明是在潤聯看到的
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:http://m.hkjzdrp.cn/cp/28113198.html
推薦關鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀